Ocena prawidłowości odstrzału rogaczy
Sezon łowiecki 2016/2107
Wyciąg z arkusza oceny prawidłowości odstrzału saren-rogaczy pozyskanych w sezonie łowieckim 2016/2017 w obwodzie łowieckim nr 61:
Nazwisko i imię myśliwego | Klasa wieku wg upoważnienia | Data odstrzału | Masa tuszy (kg) | Rok życia | Masa trofeum (g) | Opis trofeum | Liczba odnóg | Przyznane punkty |
Nosko Andrzej | II | 15.05.2016 | 20 | 4 | 353 | WN | 2/1 | O |
Czapiewski Radosław | II | 23.05.2016 | 19 | 4 | 276 | WR | 2/2 | O |
Spólny Piotr | II | 28.05.2016 | 17 | 4 | 215 | SY | 1/1 | O |
Gontar Michał | I | 29.05.2016 | 19 | 3 | 298 | WR | 2/2 | O |
Spólna Zofia | II | 14.06.2016 | 17 | 5 | 317 | 6R | 3/3 | O |
Okoń Syanisław | I | 14.06.2016 | 15 | 2 | 136 | SP | 1/1 | O |
Jakubek Tymoteusz | I | 14.06.2016 | 19 | 3 | 293 | WN | 2/1 | O |
Gontar Michał | II | 18.06.2016 | 19 | 4 | 306 | WR | 2/2 | O |
Wilczewski Marian | II | 18.06.2016 | 18 | 4 | 228 | M | 3/3 | O |
Spólny Piotr | II | 19.06.2016 | 18 | 4 | 311 | 6N | 2/3 | O |
Nosko Andrzej | I | 21.06.2016 | 19 | 3 | 277 | WR | 2/2 | O |
Czapiewski Radosław | II | 28.06.2016 | 19 | 7 | 354 | 6N | 2/3 | O |
Gontar Michał | I | 11.08.2016 | 16 | 3 | 291 | WR | 2/2 | O |
Spólny Piotr | I | 14.08.2016 | 18 | 3 | 343 | 6N | 2/3 | O |
Wycenę przeprowadzono w dniu 22.11.2016 na terenie siedziby Nadleśnictwa Lębork.