Ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków
Sezon łowiecki 2016/2017
Wyciąg z arkusza oceny prawidłowości odstrzału jeleni-byków pozyskanych w sezonie łowieckim 2016/2017 w obwodzie łowieckim nr 61:
Nazwisko i imię myśliwego | Klasa wieku wg upoważnienia | Data odstrzału | Masa tuszy (kg) | Rok życia | Masa trofeum (kg) | Opis trofeum | Liczba odnóg | Przyznane punkty |
Spólny Piotr | II | 31.08.2016 | 130 | 8 | 4,80 | 12NJK | 4/6 | O |
Kosiorek Radosław | II | 20.09.2016 | 114 | 6 | 3,30 | 10NJK | 4/5 | O |
Jakubek Tymoteusz | II | 20.09.2016 | 146 | 8 | 5,10 | 10NJK | 5/4 | O |
Czapiewski Radosław | II | 23.09.2016 | 140 | 6 | 5,00 | 10RJK | 5/5 | O |
Spólny Piotr | II | 25.09.2016 | 121 | 6 | 4,20 | 10RNK | 5/5 | O |
Nosko Andrzej | II | 24.09.2016 | 100 | 7 | 4,40 | 10RNK | 5/5 | O |
Spólna Zofia | II | 26.09.2016 | 123 | 6 | 3,80 | 10RNK | 5/5 | O |
Nosko Andrzej | I | 28.09.2016 | 123 | 4 | 3,50 | 10NNK | 5/4 | O |
Spólna Zofia | II | 30.09.2016 | 121 | 3 | 1,60 | 6R | 3/3 | O |
Czapiewski Radosław | I | 09.10.2016 | 110 | 14 | 3,50 | P | 3/3 | O |
Spólna Zofia | I | 12.10.2016 | 99 | 5 | 2,70 | 8R | 4/4 | O |
Gontar Michał | I | 13.10.2016 | 126 | 5 | 6,75 | M | 6/6 | O |
Spólny Piotr | I | 15.10.2016 | 78 | 3 | 1,60 | 6R | 3/3 | O |
Spólny Piotr | I | 31.12.2016 | 80 | 3 | 1,35 | 6R | 3/3 | O |
Wycenę przeprowadzono w dniu 08.03.2017 na terenie siedziby Nadleśnictwa Lębork.